Porsche conseguiu bater a Audi em disputa eletrizante
Treze anos foi o hiato da Porsche no lugar mais alto do pódio na classificação geral das 24 Horas de Le Mans. O trio formado por Nico Hulkenberg, Nick Tandy e Earl Bamber levaram o Porsche 919 Hybrid à vitória. Agora a Porsche soma 17 triunfos contra 13 da Audi.
Nico Hulkenberg passou a ser mais um piloto de F1 a conquistar o triunfo também em Le Mans, a constar que o alemão disputa este ano a temporada na F1 pela escuderia Force-India. A última vez que um piloto da Fórmula 1 (corredor regular) venceu em Le Mans havia sido no distante ano de 1991, com a vitória do Mazda 787B com o trio Johnny Herbert/ Volker Weidler/ Bertrand Gachot. Herbert defendia a Lotus naquela temporada e Gachot correu de Jordan e Larrousse.
A festa foi ainda maior, já que na segunda colocação terminou o outro Porsche 919 hybrid, conduzido por Brendon Hartley, Mark Webber e Timo Bernhard. A corrida foi extremamente disputada durante toda duração da prova, que teve várias interrupções com bandeira amarela e safety-car.
A parte noturna da corrida foi marcado pela condução agressiva de Hulkenberg e Tandy, que recolocaram o Porsche de volta a disputa pela vitória, após terem perdido a liderança depois de um longo periíodo de safety car. Quando amanheceu Bamber já havia aberto uma vantagem confortável.
Durante toda manhã do domingo os Audi trás foram vendo seus sonhos de uma nova vitória no mítico circuito de La Sarthe se desintegrar, com paradas não programadas nos pits. Nem a chuva que caiu nos dez minutos finais fez com que a Porsche fosse atrapalhada nesta dobradinha.
Restou para a Audi o consolo do terceiro lugar com o carro conduzido por Marcel Fassler, Andre Lotterer e Benoit Treluyer. Esse foi o carro que durante a noite deu mais trabalho para o pessoal de Stuttgart, mas um problema de pressão de óleo e algumas paradas programadas para verificação o tiraram da briga.
O Audi do brasileiro Lucas Di Grassi terminou a quarta colocação, isso graças a uma grande recuperação da formação que ainda tinha os pilotos Loic Duval e Olivier Jarvis. Duval havia batido forte na terceira hora de prova e a marca de Ingosltad recuperou o carro em poucos minutos, mas isso lhe custou uma volta par os líderes naquele momento.
O terceiro Porsche, que havia largado na pole position, terminou em quinto lugar. Romain Dumas e Jani ambos bateram de leve na barreira de pneus de leve no final da reta do Mulsanne durante a noite. As batidas fizeram que o carro nº18 fosse obrigado duas vezes trocar a carroçaria dianteira.
A Toyota conseguiu colocar um dos seus carros (Alexander Wurz/ Stephane Sarrazin/ Mike Conway) na sexta posição, tendo superado o Audi nº 9 (Felipe Albuquerque/ Marco Bonanomi/ Rene Rast) no domingo de manhã. Os carro da montadora japonesa andaram a maior parte da corrida em sétimo e oitavo.
Era o carro # 2 de Alex Wurz, Mike Conway e Stephane Sarrazin que capitalizou, com a entrada # 1 muito para trás depois de Anthony Davidson danificado o carro colidir com o tráfego e, em seguida, bater na parede na noite de sábado.
A grande decepção no entanto foram os carros da Nissan. Os Nissanl GT-R LM NISMO foram fontes de problemas durante toda corrida, e somente o carro conduzido por Michael Krumm/ Harry Tincknell/ Alex Bunconbe receberam a bandeirada, mas na 40ª posição. Os outros dois carros abandonaram a prova.
Na LMP2 o KCMG da equipe Oreca transformou a pole position em vitória. O trio Nicolas Lapierre, Richard Bradley e Matt Howson dominou a prova, apesar de alguns sustos. Oliver Turvey Mitch Evans e Simon Dolan batalharam muito e coseguiram terminar na segunda colocação na classe.
NA classe GTE só havia um solitário Corvette para brigar contra o enxame de Porsche, Ferrari e Aston Martir, mas foi o suficiente para prevalecer a força do carro norte-americano e comemorar a vitória na GTE Pro, depois que vários outros carros tiveram problemas mecânicos. Festa para Oliver Gavin, Tommy Milner e Jordan Taylor com o C7 R.
A Ferrari 458 Itália da escuderia AF Corse (James Calado, Davide Rigon e Olivier Beretta) ficou em segundo. O brasileiro Fernando Rees competia nesta classe e vinha travando um excelente duelo com o Corvette, mas seu Aston Martin ficou fora da corrida, ao bater com um carro da LMP2, quando o piloto realizava seu stint à noite.
Na GTE Am a vitória foi para a Ferrari 458 Itália da SMP Racing, dos pilotos Victor Shaitar / Andrea Bertolini / Aleksey Basov, que se aproveitou do bzarro acidente ocorrido com o Aston Martin Vantage de Paul Dalla Lana, que bateu após errar o lado da tomada de curva da chicane Ford.
Em segundo na classe o Porsche 911 RSR da Dempsey-Proton Racing, com o trio composto por Patrick Dempsey, Marco Seefried e Pierre Long.
Resultado final das 24 Horas de Le Mans.
1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42s784 |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1 volta |
3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2 voltas |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3 voltas |
5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 4 voltas |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 8 voltas |
7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 8 voltas |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 9 voltas |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 37 voltas |
10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | 37 voltas |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 37 voltas |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 41 voltas |
13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 48 voltas |
14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 55 voltas |
15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 56 voltas |
16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | 58 voltas |
17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 58 voltas |
18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 59 voltas |
19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 61 voltas |
20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 63 voltas |
21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | 63 voltas |
22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 64 voltas |
23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 65 voltas |
24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 65 voltas |
25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 65 voltas |
26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 65 voltas |
27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 65 voltas |
28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 66 voltas |
29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | 67 voltas |
30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | 68 voltas |
31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 69 voltas |
32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | 72 voltas |
33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 73 voltas |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 75 voltas |
35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | 75 voltas |
36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | 75 voltas |
37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | 79 voltas |
– | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | Abandonou |
– | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | Não completou |
– | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | Abandonou |
– | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | Abandonou |
– | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | Desclassificado |
– | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | Não completo |
– | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | Abandonou |
– | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | Abandonou |
– | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | Abandonou |
– | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | Abandonou |
– | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | Abandonou |
– | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | Abandonou |
– | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | Abandonou |
– | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | Abandonou |
– | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | Abandonou |
– | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | Abandonou |
– | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | Abandonou |
– | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | Abandonou |
– | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | Abandonou |
– | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Gulf Racing UK | Porsche | Abandonou |
Texto João Vasconcelos