O piloto paulista Bruno Grigatti conquistou a Superpole do GP Brasil de F4 que está sendo disputado no Kartódromo Beto Carrero, depois de uma disputa separada por milésimos na fase de classificaçãos Com a conquista, Grigatti faturou o prêmio de R$2s000 e vai largar na frente das três corridas classificatórias do seu grupos
“Eu me preparei muito nas últimas semanas para disputar aqui, porque sabia que teríamos grandes nomess Temos 60 pilotos bastante fortes e ser o mais rápido é muito legals Porém, não significa muita coisa para amanhã, mas estou muito felizs Só agradecer a todos que torceram”, celebra Grigatti, que chegou a bater o recorde da pista para a categoria durante a sessão de classificação do seu grupo, com 55s040, mas acabou superado logo na sequencia por Rafael Prada, com 54s938s Na Superpole, que reuniu os dez mais rápidos, Grigatti cravou 59s673s
Como será o sábado
O GP Brasil de F$ tem o sistema de desafios O resultado do treino de classificação serviu para separar os pilotos em quatro gruposs As corridas classificatórias serão no formato de todos contra todos – AxB, CxD, AxC, BxD, AxD e BxC – garantindo os 36 melhores na somatória de pontos para a grande finals
Resultado Classificatório
Grupo A
1) 107-BRUNO GRIGATTI, 59s673
2) 137-ZEZINHO MUGGIATI, 1min00s152, a 0s479
3) 17-SAMUEL CRUZ (G), 1min00s257, a 0s584
4) 52-GUSTAVO MARQUES, 1min00s334, a 0s661
5) 14-EDUARDO GUIDI, 1min00s406, a 0s733
6) 72-ANTONELLA BASSANI, 1min00s604, a 0s931
7) 126-CAUÃ MENDES, 1min00s780, a 1s107
8) 71-DIEGO SAID, 1min01s375, a 1s702
9) 10-RAFAEL PRADA, 1min01s556, a 1s883
10) 112-RODRIGO SOUZA, 1min12s054, a 12s381
11) 36-NILTON ROSSONI FILHO, 55s196, a 0s258
12) 25-MURILO FIORE, 55s209, a 0s271
13) 222-WALDIR BELIZÁRIO, 55s213, a 0s275
14) 82-CARLOS ANDREY JUNIOR, 55s226, a 0s288
15) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JUNIOR, 55s226, a 0s288
Grupo B
16) 104-FLAVIANO RAMOS, 55s232, a 0s294
17) 202-FERNANDO DIAS, 55s265, a 0s327
18) 777-JORGE LAGE, 55s268, a 0s330
19) 35-STEFANO MARINS, 55s281, a 0s343
20) 18-EDUARDO GIGLIO, 55s336, a 0s398
21) 37-WESLEY PIVA, 55s343, a 0s405
22) 2-FRED BUENO, 55s387, a 0s449
23) 102-ALLAN RAMOS, 55s405, a 0s467
24) 58-ENZO MARINS, 55s426, a 0s488
25) 127-RICARDO PINHEIRO, 55s512, a 0s574
26) 999-KAIO ASSUNÇÃO, 55s577, a 0s639
27) 12-BENE SPENGLER, 55s605, a 0s667
28) 26-JULIO CONTE, 55s617, a 0s679
29) 118-FELIPE WOLFF, 55s650, a 0s712
30) 33-DIEGO FERNANDES, 55s662, a 0s724
Grupo C
31) 280-RONALDO OLIVEIRA, 55s669, a 0s731
32) 11-TICK SALIBA, 55s670, a 0s732
33) 28-GUILHERME VOLTOLINI, 55s672, a 0s734
34) 21-LEANDRO DE FREITAS, 55s676, a 0s738
35) 38-PAULO ROSSETTI, 55s716, a 0s778
36) 526-MARCIO SILVA, 55s744, a 0s806
37) 211-VICTOR BROCHADO, 55s772, a 0s834
38) 20-RONALDO RODERJAN, 55s783, a 0s845
39) 34-BRUNO ROCHA, 55s809, a 0s871
40) 6-DAGNOR SCHNEIDER, 55s861, a 0s923
41) 111-ROBERTO MARLANGEON, 55s869, a 0s931
42) 90-MAURICIO PUTTKAMMER, 55s900, a 0s962
43) 144-ALESSANDRO MARCHINI, 55s984, a 1s046
44) 77-PAULO FARIAS, 56s073, a 1s135
45) 84-JOSÉ PONTALTI JÚNIOR, 56s107, a 1s169
Grupo D
46) 8-MARCELO STEFANES, 56s117, a 1s179
47) 96-EDUARDO DE CASTRO, 56s145, a 1s207
48) 69-IVAN CARLOS BILK, 56s285, a 1s347
49) 88-RODOLFO HESSEL, 56s307, a 1s369
50) 48-DOGLAS PIEROSAN, 56s317, a 1s379
51) 41-GUILHERME SELL, 56s399, a 1s461
52) 100-ROGER RIEGER, 56s519, a 1s581
53) 9-MATEUS ZARDO, 56s526, a 1s588
54) 221-THIAGO DE CASTRO, 56s786, a 1s848
55) 1-ANDRIO STELMACH, 56s948, a 2s010
56) 99-VIGANDO KONDLATSCH, 57s009, a 2s071
57) 44-DGEISON DE LUCCA, 58s544, a 3s606
Foto: Gilmar Rose
Por: JR Assessoria