Pista virtual sul-mato-grossense proporcionou belas disputas
A segunda etapa do 2º Fórmula Vee Brazil eRace aconteceu na noite de ontem (22), no circuito virtual de Campo Grande. Vinte e um pilotos pilotos alinharam no grid de largada de uma corrida que pegou fogo do início ao fim, com vitórias de Bruno Fernandes (Factory Assault Team) e Murilo Fiore (Insanox Sports Race).
Vencedor de uma das baterias da etapa passada, Bruno Fernandes abriu a noite mostrando que era um dos favoritos à vitória, marcando a pole position com o tempo de 1min42seg164. Porém na largada o piloto da Factory Assault Team não tracionou bem e viu o segundo colocado, Álvaro Moisés, arrancar melhor e assumir a liderança. Só que antes mesmo do fim da primeira volta, Fernandes aproveitou o vácuo da reta oposta e deu o troco no piloto da Insanox, reassumindo a primeira colocação.
Moisés entrou então na alça de mira do atual campeão Leandro Werle, que realizaria a ultrapassagem voltas mais tarde. Com tudo sob controle durante os minutos restantes, Bruno Fernandes cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Leandro Werle e Álvaro Moisés. Murilo Fiore e Eraldo Silva fecharam os cinco primeiros.
Resultado da sessão classificatória:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | Bruno Fernandes | Factory Assault Team I | 1:42.164 | -:–.— | 4 |
2 | Alvaro Moises | Insanox Sports Race I | 1:42.332 | 0:00.167 | 3 |
3 | Leandro Werle | Factory Assault Team I | 1:42.443 | 0:00.278 | 4 |
4 | Murilo Fiore | Insanox Sports Race II | 1:42.540 | 0:00.376 | 5 |
5 | Eraldo Silva | Logitech Racing Team I | 1:42.629 | 0:00.465 | 4 |
6 | Hudy Nascimento | Cimed Racing AV | 1:42.633 | 0:00.469 | 5 |
7 | Tadeu Costa | Logitech Racing Team I | 1:42.696 | 0:00.531 | 3 |
8 | Rogerio Santos Neto | Paraguay Racing AV | 1:42.717 | 0:00.552 | 5 |
9 | Heitor Facuri Cicoti | HFC | 1:42.904 | 0:00.741 | 5 |
10 | Thiago Procopio | BenKleR Racers | 1:42.920 | 0:00.756 | 5 |
11 | Marcelo Canoff | Canoff’s Team | 1:43.007 | 0:00.843 | 4 |
12 | Rodrigo Luiz | Factory Assault Team II | 1:43.114 | 0:00.950 | 4 |
13 | Diogo Garcia | Logitech Racing Team II | 1:43.230 | 0:01.066 | 5 |
14 | Marcos Riffel | Factory Assault Team II | 1:43.231 | 0:01.066 | 5 |
15 | Raphael Coelho | Bunny Racing | 1:43.332 | 0:01.169 | 3 |
16 | Tiago E Pereira | TXRacing | 1:43.411 | 0:01.247 | 5 |
17 | Bruno Souza | Insanox Sports Race I | 1:43.763 | 0:01.599 | 5 |
18 | Yuri Matias | Cangaceiros Motorsports | 1:44.062 | 0:01.898 | 5 |
19 | Juan Goncalez | Karussell Race Team | 1:44.453 | 0:02.289 | 5 |
20 | Romulo Neves | ClubStock | 1:45.227 | 0:03.063 | 5 |
21 | Diego Said | BlackWings RT | 1:45.596 | 0:03.432 | 4 |
Resultado da primeira bateria:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | Bruno Fernandes | Factory Assault Team I | 27:25.397 | -:–.— | 16 |
2 | Leandro Werle | Factory Assault Team I | 27:25.832 | 0:00.436 | 16 |
3 | Alvaro Moises | Insanox Sports Race I | 27:26.929 | 0:01.532 | 16 |
4 | Murilo Fiore | Insanox Sports Race II | 27:29.042 | 0:03.644 | 16 |
5 | Eraldo Silva | Logitech Racing Team I | 27:31.897 | 0:06.500 | 16 |
6 | Marcos Riffel | Factory Assault Team II | 27:34.395 | 0:08.998 | 16 |
7 | Thiago Procopio | BenKleR Racers | 27:35.397 | 0:10.001 | 16 |
8 | Rogerio Santos Neto | Paraguay Racing AV | 27:39.070 | 0:13.673 | 16 |
9 | Heitor Facuri Cicoti | HFC | 27:39.338 | 0:13.942 | 16 |
10 | Diogo Garcia | Logitech Racing Team II | 27:45.834 | 0:20.437 | 16 |
11 | Rodrigo Luiz | Factory Assault Team II | 27:46.075 | 0:20.679 | 16 |
12 | Yuri Matias | Cangaceiros Motorsports | 27:48.261 | 0:22.864 | 16 |
13 | Diego Said | BlackWings RT | 27:48.872 | 0:23.475 | 16 |
14 | Tadeu Costa | Logitech Racing Team I | 27:50.959 | 0:25.562 | 16 |
15 | Tiago E Pereira | TXRacing | 27:52.778 | 0:27.382 | 16 |
16 | Bruno Souza | Insanox Sports Race I | 27:59.830 | 0:34.434 | 16 |
17 | Marcelo Canoff | Canoff’s Team | 28:01.909 | 0:36.513 | 16 |
18 | Juan Goncalez | Karussell Race Team | 28:08.713 | 0:43.316 | 16 |
19 | Romulo Neves | ClubStock | 28:15.385 | 0:49.988 | 16 |
20 | Hudy Nascimento | Cimed Racing AV | 28:17.276 | 0:51.879 | 16 |
Se na primeira bateria da noite a Insanox Sports Race viu a Factory Assault Team dominar, o troco da equipe preto e dourado veio na corrida seguinte. Largando da sétima posição devido ao grid invertido, Murilo Fiore, estreante no campeonato, fez um bom início de prova e escapou das confusões, para logo figurar entre os ponteiros.
Aproveitando-se de um erro do líder Heitor Facuri Cicoti, que rodara sozinho, Fiore pulou para a ponta para não largar mais, para conquistar a sua primeira vitória na temporada. Facuri Cicoti ainda conseguiu se recuperar e cruzar a linha de chegada em segundo, com Diogo Garcia em terceiro. Bruno Fernandes e Rogério Santos Neto fecharam o Top 5.
Resultado da segunda bateria:
Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
1 | Murilo Fiore | Insanox Sports Race II | 27:39.921 | -:–.— | 16 |
2 | Heitor Facuri Cicoti | HFC | 27:41.252 | 0:01.331 | 16 |
3 | Diogo Garcia | Logitech Racing Team II | 27:46.298 | 0:06.377 | 16 |
4 | Bruno Fernandes | Factory Assault Team I | 27:48.973 | 0:09.051 | 16 |
5 | Rogerio Santos Neto | Paraguay Racing AV | 27:49.085 | 0:09.163 | 16 |
6 | Leandro Werle | Factory Assault Team I | 27:51.698 | 0:11.777 | 16 |
7 | Thiago Procopio | BenKleR Racers | 27:52.763 | 0:12.842 | 16 |
8 | Juan Goncalez | Karussell Race Team | 27:58.046 | 0:18.125 | 16 |
9 | Alvaro Moises | Insanox Sports Race I | 28:01.790 | 0:21.869 | 16 |
10 | Marcelo Canoff | Canoff’s Team | 28:02.486 | 0:22.566 | 16 |
11 | Rodrigo Luiz | Factory Assault Team II | 28:03.431 | 0:23.511 | 16 |
12 | Hudy Nascimento | Cimed Racing AV | 28:09.224 | 0:29.303 | 16 |
13 | Tiago E Pereira | TXRacing | 28:12.891 | 0:32.970 | 16 |
14 | Romulo Neves | ClubStock | 28:22.456 | 1 volta atrás | 15 |
15 | Tadeu Costa | Logitech Racing Team I | Não completou | Não completou | 14 |
16 | Eraldo Silva | Logitech Racing Team I | Não completou | Não completou | 13 |
17 | Diego Said | BlackWings RT | Não completou | Não completou | 10 |
18 | Bruno Souza | Insanox Sports Race I | Não completou | Não completou | 10 |
19 | Yuri Matias | Cangaceiros Motorsports | Não completou | Não completou | 8 |
20 | Raphael Coelho | Bunny Racing | Não completou | Não completou | 0 |
21 | Marcos Riffel | Factory Assault Team II | DQ | DQ | 16 |
Penalizações pós-etapa:
Marcos Riffel – Corrida II – 8.3.4. Batidas causando o abandono do adversário – DQ da etapa / Sem classificação na próxima corrida.
Classificação do campeonato de pilotos após duas etapas:
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Diferença | Largadas | Poles | Vitórias | Pódios |
1 | Leandro Werle | Factory Assault Team I | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bruno Fernandes | Factory Assault Team I | 90 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 | Heitor Facuri Cicoti | HFC | 89 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
4 | Thiago Procopio | BenKleR Racers | 79 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
5 | Rogerio Santos Neto | Paraguay Racing AV | 75 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcos Riffel | Factory Assault Team II | 72 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 |
7 | Rodrigo Luiz | Factory Assault Team II | 63 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diogo Garcia | Logitech Racing Team II | 59 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Alvaro Moises | Insanox Sports Race I | 56 | 39 | 4 | 0 | 0 | 1 |
10 | Tadeu Costa | Logitech Racing Team I | 56 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Goncalez | Karussell Race Team | 53 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bruno Souza | Insanox Sports Race I | 50 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Murilo Fiore | Insanox Sports Race II | 49 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 |
14 | Hudy Nascimento | Cimed Racing AV | 48 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eraldo Silva | Logitech Racing Team I | 42 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Yuri Matias | Cangaceiros Motorsports | 39 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wesley Batista | BlackWings FSW | 38 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Diego Said | BlackWings RT | 38 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luiz Gonzaga Filho | SUB Racing | 36 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jarbas Munhoz | Clube do Volante | 34 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Welington Gandin | Insanox Sports Race II | 31 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Paulo Conda | W3 Race | 30 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marcelo Canoff | Canoff’s Team | 27 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tiago E Pereira | TXRacing | 26 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jeff Giassi | RF1 Brasil | 22 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Romulo Neves | ClubStock | 21 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gabriel Caveghagni | BlackWings RT | 7 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Guilherme Dias | Clean and Fast Racing | 5 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Raphael Coelho | Bunny Racing | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Classificação do campeonato de equipes após duas etapas:
Posição | Equipe | Pontos | Diferença | Largadas | Poles | Vitórias | Pódios |
1 | Factory Assault Team I | 185 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 |
2 | Factory Assault Team II | 135 | 50 | 8 | 0 | 1 | 2 |
3 | Insanox Sports Race I | 106 | 79 | 8 | 0 | 0 | 1 |
4 | Logitech Racing Team I | 98 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | HFC | 89 | 96 | 4 | 0 | 0 | 1 |
6 | Insanox Sports Race II | 80 | 105 | 4 | 0 | 1 | 1 |
7 | BenKleR Racers | 79 | 106 | 4 | 0 | 0 | 1 |
8 | Logitech Racing Team II | 59 | 126 | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | Karussell Race Team | 53 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cimed Racing AV | 48 | 137 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | BlackWings RT | 45 | 140 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paraguay Racing AV | 41 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cangaceiros Motorsports | 39 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | BlackWings FSW | 38 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | SUB Racing | 36 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | JegTeam Racing | 34 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Clube do Volante | 34 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | W3 Race | 30 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Canoff’s Team | 27 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | TXRacing | 26 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | RF1 Brasil | 22 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | ClubStock | 21 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Clean and Fast Racing | 5 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bunny Racing | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O 2º Fórmula Vee Brazil eRace retorna no dia 20 de maio, no circuito virtual de Mid-Ohio. O campeonato conta com o apoio da Challenge Cup Series, F/Promo Racing e Promoções, Logitech e ERacing Tournaments.
Foto: Divulgação
Por Yuri Bascopé – Apex-me