A sexta etapa, considerada por muitos a melhor do campeonato 2018, foi recheada de pegas incríveis, muitas ultrapassagens e trocas de liderança do começo ao fim, contagiando a todos que puderam ver de perto os opalas mais rápidos de todos os tempos!
No sábado Rodrigo Helal fez sua primeira pole position e estava muito feliz por, finalmente largar uma prova, decisiva para sua permanência na briga pelo titulo, à frente do pelotão. “Este é um momento muito importante e esta pole me dá forças para continuar a sonhar com o titulo” disse Rodrigo logo após sair do opala numeral 113 minutos pós ter cravado 1.59s951.
Carros alinhados no grid para a primeira prova e após uma volta de apresentação eles partiram para a primeira prova com Rodrigo Helal Rodrigo formando a primeira fica com Rodrigo Pimenta, logo atrás, Ricardo Alvarez e o líder do campeonato Rafael Lopes compondo a segunda fila e na terceira João Ometto Neto e Rodrigo Leite.
Safety Car recolhido, carros mantendo o alinhamento e os opalas vieram para a largada mas antes mesmo de completar uma volta, mais precisamente na curva da junção, Helal perdeu rendimento sendo ultrapassado pelo pelotão, tirando assim sua chance de um bom resultado. Quem se deu bem foi Rodrigo Pimenta que assumiu a ponta trazendo Pimenta (#51), Rodrigo Leite (#38), João Ometto Neto, Felipe Matos (#93), Renan Guerra (#11) e Ricardo Alvarez (#3), formando um pelotão que se alternavam em suas posições ate um problema tirar Rodrigo Pimenta da prova, deixando caminho livre para Pimenta, que agora tinha o opala de Rodrigo Leite fazendo pressão na disputa da ponta. Helal, que voltou à prova após solucionar o problema elétrico que o fez perder rendimento voltou com tudo e já na sexta volta passou a seguir o pelotão da frente, mesmo com uma duas voltas de diferença complicando a vida dos pilotos que tentavam chegar no líder Pimenta.
Um toque entre Pimenta e Rodrigo Leite na volta 4 e o piloto do opala 51 levou a pior, perdendo várias posições e agora quem era companheiro de Leite na briga pela vitória era Grego Lemonias, que largou em 12º e já na quinta volta era o segundo. Helal insistiu em manter-se próximo aos líderes, chegando a ultrapassar Grego prejudicando assim a perseguição do piloto do opala numeral 18 ao líder Leite.
Ao final, Rodrigo Leite cruzou a linha de chegada em primeiro, mas por conta da batida em Pimenta, teve 20 segundos acrescido em seu tempo total, caindo para sexto colocado, sendo declarado vencedor da prova o piloto Grego Lemonias, com João Ometto Neto em segundo, Felipe Matos em terceiro, Pimenta em quarto e Renan Guerra em quinto.
Para Grego, esta vitória, sua primeira na categoria foi muito importante para consolidar o trabalho feito por sua equipe, Luizão Racing que o acompanha a tantos anos. “Foi muito bom, estamos buscando esta vitória desde o inicio, tentamos algumas vezes mas não aconteceu, tivemos algumas quebras, mas desta vez, larguei em 12º, fiz ótimas ultrapassagens e cheguei no líder ate ficar muito próximo. Uma pena não ultrapassá-lo na pista, tínhamos carro pra isso mas infelizmente o Helal estava entre nós e isso deu fôlego pro Rodrigo Leite se distanciar e eu perder contato com ele. Com a penalização do Leite recebemos a noticia da alteração do resultado e já que a vitória veio assim, estou grato da mesma forma.” comentou feliz o vencedor Grego Lemonias, que também corre na classe Old Man para pilotos acima de 55 anos.
O resultado final da primeira prova ficou assim:
Pos | Num | Piloto | Diff | Laps | Best Lap | Lap | Best Speed |
1 | 18 | Georges Lemonias (M) | 0.000 | 12 | 2:02.471 | 3 | 126.662 km/h |
2 | 75 | João Ometto Neto | 4.363 | 12 | 2:02.627 | 3 | 126.501 km/h |
3 | 93 | Felipe Matos | 8.295 | 12 | 2:02.907 | 4 | 126.213 km/h |
4 | 51 | Pimenta (M) | 10.394 | 12 | 2:01.362 | 2 | 127.819 km/h |
5 | 11 | Renan Guerra | 12.596 | 12 | 2:03.052 | 5 | 126.064 km/h |
6 | 38 | Rodrigo Leite | 19.585 | 12 | 2:01.809 | 2 | 127.35 km/h |
7 | 23 | Fabio Franzoni | 21.033 | 12 | 2:02.818 | 3 | 126.304 km/h |
8 | 45 | Daniel Kelemen | 34.602 | 12 | 2:04.389 | 8 | 124.709 km/h |
9 | 3 | Ricardo Alvarez | 40.328 | 12 | 2:03.568 | 7 | 125.537 km/h |
10 | 78 | Arnaldo dos Santos | 1:06.682 | 12 | 2:07.262 | 3 | 121.893 km/h |
11 | 10 | Cristiano Milinski | 1:28.416 | 12 | 2:07.300 | 3 | 121.857 km/h |
12 | 31 | Glauco Barros | 1:48.451 | 12 | 2:10.061 | 5 | 119.27 km/h |
13 | 5 | Carlos Gomes (M) | 2:02.734 | 12 | 2:07.172 | 5 | 121.98 km/h |
14 | 113 | Rodrigo Helal | 0.000 | 11 | 2:02.137 | 3 | 127.008 km/h |
15 | 79 | Daniel Alberici | 0.000 | 10 | 2:04.846 | 3 | 124.252 km/h |
16 | 64 | Marcos Philippi | 4:14.215 | 10 | 2:03.673 | 3 | 125.431 km/h |
17 | 25 | Rodrigo Pimenta | 0.000 | 9 | 2:00.905 | 2 | 128.302 km/h |
18 | 9 | Marco Maragno | 0.000 | 8 | 2:05.077 | 5 | 124.023 km/h |
19 | 12 | Fabio Mencarelli | 1:02.512 | 8 | 2:13.322 | 4 | 116.353 km/h |
20 | 77 | China | 0.000 | 2 | 2:45.970 | 1 | 93.465 km/h |
21 | 54 | Rafael Lopes | 2:34.424 | 2 | 0.000 | – | – |
DQ | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 0.000 | 12 | 2:03.551 | 6 | 125.555 km/h |
Visita feita, hora de voltar aos cockpits para mais 12 voltas na pista de Interlagos e definir quem sairia de lá com mais 30 pontos e o troféu de primeiro lugar. Novamente os opalas se alinharam para a volta de apresentação, agora com o vencedor da primeira prova Grego Lemonias assumindo a pole position, tendo ao seu lado João Ometto Neto completando a primeira fila. Bandeira verde e já na primeira volta Grego sentiu que escorria óleo no na pedaleira do freio, prejudicando muito nas freadas e também na concentração e permitindo que João Ometto Neto assumisse a primeira posição. Pimenta e Renan Guerra também ultrapassaram o opala 18.
Quem fez ótima ultrapassagem foi Rafael Lopes, que largou em ultimo por conta da quebra na primeira prova e escalou o pelotão já passando na segunda volta em sétimo colocado. Nas voltas seguintes Lopes manteve o ritmo até alcançar os ponteiros. Na ponta, João Ometto Neto mantinha certa tranquilidade seguido de Pimenta, Renan Guerra e Rodrigo Helal que se alternavam na busca do segundo lugar,enquanto que, Lopes vinha se aproximando, ate alcançar Ometto e Guerra que agora travavam uma disputa pessoal pela vitória. Lopes soube aguardar o momento certo e estudar os ponteiros e na volta 8, quando Renan e João contornaram a junção disputando a curva, Rafael armou o bote e ultrapassou os dois na subida do café, assumindo a ponta ficando com o caminho livre para mais uma vitória e a conquista de pontos importantes para seu tão sonhado título. Rodrigo Helal, também foi muito bem e conseguiu chegar em Renan e Ometto, ultrapassando e cruzando a linha de chegada em segundo. Renan foi o terceiro, Grego o quarto e completando o pódio, João Ometto Neto em quinto e Ricardo Alvarez em sexto.
O resultado completo da segunda prova ficou assim:
Pos | Num | Piloto | Diff | Laps | Best Lap | Lap | Best Speed |
1 | 54 | Rafael Lopes | 0.000 | 12 | 2:02.234 | 7 | 126.907 km/h |
2 | 113 | Rodrigo Helal | 4.038 | 12 | 2:03.668 | 7 | 125.436 km/h |
3 | 11 | Renan Guerra | 6.589 | 12 | 2:03.863 | 2 | 125.238 km/h |
4 | 18 | Georges Lemonias (M) | 6.599 | 12 | 2:03.978 | 9 | 125.122 km/h |
5 | 75 | João Ometto Neto | 7.722 | 12 | 2:03.986 | 2 | 125.114 km/h |
6 | 3 | Ricardo Alvarez | 10.676 | 12 | 2:03.821 | 2 | 125.281 km/h |
7 | 93 | Felipe Matos | 11.487 | 12 | 2:04.794 | 10 | 124.304 km/h |
8 | 45 | Daniel Kelemen | 37.643 | 12 | 2:05.768 | 7 | 123.341 km/h |
9 | 79 | Daniel Alberici | 1:10.067 | 12 | 2:07.264 | 2 | 121.892 km/h |
10 | 25 | Jorge Schuback (M) | 1:27.504 | 12 | 2:08.713 | 6 | 120.519 km/h |
11 | 64 | Marcos Philippi | 1:34.160 | 12 | 2:05.481 | 10 | 123.623 km/h |
12 | 31 | Glauco Barros | 1:47.946 | 12 | 2:10.959 | 10 | 118.452 km/h |
13 | 10 | Karim Machata Neto | 1:53.848 | 12 | 2:09.776 | 2 | 119.532 km/h |
14 | 12 | Fabio Mencarelli | 0.000 | 11 | 2:14.484 | 5 | 115.348 km/h |
15 | 5 | Carlos Gomes (M) | 0.000 | 7 | 2:11.927 | 5 | 117.583 km/h |
16 | 78 | Fausto Camacho (M) | 0.000 | 6 | 2:15.476 | 1 | 114.503 km/h |
17 | 9 | Amaury Biem | 0.000 | 4 | 2:06.899 | 3 | 122.242 km/h |
18 | 51 | P. Pimenta (M) | 0.000 | 3 | 2:04.392 | 2 | 124.706 km/h |
19 | 38 | Vinicius Leite (M) | 2:11.691 | 3 | 2:07.295 | 2 | 121.862 km/h |
DQ | 87 | Luiz Carlos Zappelini (M) | 0.000 | 12 | 2:04.598 | 6 | 124.5 km/h |
Os opalas da Old Stock Race são equipados com Pneus Pirelli, Discos de Freio Fremax, Comandos de Válvulas Kuir, Pistões AFP e Embreagens Ceramic Power.