Porsche estabeleceu o melhor tempo das duas primeiras sessões para as 6 Horas de Shanghai
Os 919 hybrid dominaram as duas sessões de treinos livres, e mesmo com os problemas mecânicos sofridos pelo carro 2 na primeira sessão seguem confiantes para prova. A marca alemã espera vencer as 6 Horas de Shanghai, prova que dominou ano passado.
Brendon Hartley estabeleceu a melhor marca desta segunda sessão, e em os problemas apresentados no carro do trio Dumas/ Lieb/ Jani, que voltaram a incomodar nesta sessão atrapalharam os planos da marca de Stuttgart. “
“Os nossos tempos por volta foram competitivos, seja em um colo ou nas corridas longas.Infelizmente, perdemos uma hora de dirigir na No. 2 na primeira sessão , lamentou chefe da equipe, Andreas Seidl. Tivemos que mudar a bateria, perdemos um pouco de tempo, mas já está tudo resolvido”, concluiu.
A segunda melhor marca ficou com o Audi dos pilotos Lucas di Grassi/ Romain Dumas e Olivier Jarvis. Na Classe LMP2 o melhor tempo foi do Oreca 05 Nissan de Russinov/ Stevens.
Entre os carros da LMGT Pro, os mais rápidos foram: Bruni/ Calado (Ferrari 488 GTE), seguido pelos companheiros Rigon/ Bird. Na LMGTE Am a melhor marca ficou com o Porsche 911 RSR conduzido por Al Qubaisi/ Hansson/ Longo.
Amanhã acontece mais uma sessão de treinos livres, e na parte da tarde a classificação.
Resultado do segundo treino livre:
1 | LMP1 | BERNHARD | WEBBER | HARTLEY | Porsche 919 híbrido | 1: 44.594 |
2 | LMP1 | DI GRASSI | DUVAL | JARVIS | Audi R18 | 1: 46.211 |
3 | LMP1 | DUMAS | JANI | LIEB | Porsche 919 híbrido | 1: 46.264 |
4 | LMP1 | DAVIDSON | Buemi | NAKAJIMA | Toyota TS050 – Híbrido | 1: 46.812 |
5 | LMP1 | Fassler | Lotterer | Treluyer | Audi R18 | 1: 47.152 |
6 | LMP1 | SARRAZIN | CONWAY | KOBAYASHI | Toyota TS050 – Híbrido | 1: 47.860 |
7 | LMP1 | TRUMMER | WEBB | Kaffer | CLM P1 / 01 – AER | 1: 51.911 |
8 | LMP1 | Tuscher | Kraihamer | IMPERATORI | Rebelião R-One – AER | 1: 52.538 |
9 | LMP2 | RUSINOV | STEVENS | Brundle | Oreca 05 – Nissan | 1: 54.627 |
10 | LMP2 | RAO | BRADLEY | LYNN | Oreca 05 – Nissan | 1: 54.856 |
11 | LMP2 | SÉRIO | GONZALEZ | Beche | Oreca 05 – Nissan | 1: 55.028 |
12 | LMP2 | GONZALEZ | ALBUQUERQUE | SENNA | Ligier JS P2 – Nissan | 1: 55.266 |
13 | LMP2 | MENEZES | LAPIERRE | Richelmi | Alpine A460 – Nissan | 1: 55.503 |
14 | LMP2 | DALZIEL | Derani | CUMMING | Ligier JS P2 – Nissan | 1: 55.727 |
15 | LMP2 | Giovinazzi | Blomqvist | Gelael | Ligier JS P2 – Nissan | 1: 55.969 |
16 | LMP2 | Minassian | mediani | Aleshin | BR01 – Nissan | 1: 56.524 |
17 | LMP2 | PETROV | Ladygin | SHAITAR | BR01 – Nissan | 1: 56.530 |
18 | LMP2 | CHENG | TUNG | CHATIN | Alpine A460 – Nissan | 1: 57.397 |
19 | LM GTE Pro | BRUNI | CALADO | Ferrari 488 GTE | 2: 02 481 | |
20 | LM GTE Pro | RIGON | BIRD | Ferrari 488 GTE | 2: 02 741 | |
21 | LM GTE Pro | MÜCKE | PLA | Ford GT | 2: 03 695 | |
22 | LM GTE Pro | Stanaway | TURNER | Aston Martin V8 Vantage | 2: 03 883 | |
23 | LM GTE Pro | Thiim | SORENSEN | Aston Martin V8 Vantage | 2: 04 163 | |
24 | LM GTE Pro | Priaulx | Tincknell | Ford GT | 2: 04 318 | |
25 | LM GTE Pro | LIETZ | CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 2: 05 133 | |
26 | LM GTE Am | AL Qubaisi | Heinemeier HANSSON | LONGO | Porsche 911 RSR | 2: 05 428 |
27 | LM GTE Am | RIED | Henzler | Camathias | Porsche 911 RSR | 2: 05 561 |
28 | LM GTE Am | DALLA LANA | LAMY | LAUDA | Aston Martin V8 Vantage | 2: 05 598 |
29 | LM GTE Am | WAINWRIGHT | CARROLL | BARKER | Porsche 911 RSR | 2: 05 602 |
30 | LM GTE Am | Perrodo | COLLARD | AGUAS | Ferrari F458 Italia | 2: 06 890 |
31 | LM GTE Am | Ragues | TAYLOR | Brandela | Chevrolet Corvette C7 Z06 | 2: 07 601 |
Texto João Vasconcelos
Foto Porsche AG