Ex-piloto da Manor conquista vitoria na histórica edição das 500 Milhas
Em um final verdadeiramente surpreendente o norte-americano Alexander Rossi, que disputou a F-1 pela equipe Manor Marussia em 2015, conquistou a vitória na 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis.
O piloto da Andretti-Herta / Honda desbancou todos os favoritos, em um final de corrida totalmente inesperado.
A primeira parte da corrida foi dominada pelos pilotos James Hinchclifffe Ryan Hunter-Reay, Townsend Bell e Josef Newgarden. Os quatro se alternavam na liderança, até que o colombiano Juan Pablo Montoya (Penske) cometeu um erro na volta 64 e bateu seu carro no muro.
O primeiro a sair do quarteto de ferro nesta prova foi Ryan Hunter-Reay , depois de ficar preso na luta entre Marco Andretti e Thowsend Bell. Na saída do pit lane Helio Castroneves foi evitar o choque com Bell, e acabou sento lançado contra o carro de Reay.
Alexander Rossi e Alex Tagliani ocuparam por algum tempo a liderança. Helinho se recuperou do choque nos boxes e pulou para liderança, com Tony Kanaan vindo logo a seguir. Logo depois foi a vez de Kanaan ir para liderança.
A sorte desta vez não estava ao lado de Helinho, que acabou levando um toque de JR Hildebrand, e teve o aerofólio e parte da traseira do seu Penske danificado. Kanaan seguia na liderança e era forte candidato para vitória, mas foi forçado a um pit stop final, assim como Josef Newgarden e Carlos Munoz.
Alexander Rossi optou por arriscar e o combustível foi suficiente para o jovem piloto de 24 anos escrever seu nome na história da prova. O último rookie a vencer a 500 Milhas de Indianápolis havia sido Helio Castroneves em 2001.
Rossi venceu, Munoz foi o segundo e Newgarden o terceiro. O brasileiro Tony Kanaan chegou na quarta posição, seguido por Charlie Kimball, JR Hildebrand e James Hinchcliffe.
O atual campeão da categoria Scott Dixon foi o oitavo à frente de Sebastien Bourdais e Will Power que completou os dez primeiros. Com esse resultado a liderança no campeonato continua com o francês Simon Pagenaud, que tem 292 pontos.
Scott Dixon é o segundo com 235 e Helio Castroneves o terceiro com 224. Alexander Rossi agora é o sexto com 203 pontos, à frente de Kanaan que tem 192 e é o oitavo.
Resultado final:
1 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 3h00m02.0872s |
2 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 4s4975 |
3 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 4s9304 |
4 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10s4963 |
5 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 10s5218 |
6 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 11s3459 |
7 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 12s7744 |
8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 15s1607 |
9 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 21s0613 |
10 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 21s5171 |
11 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 22s1015 |
12 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 23s8140 |
13 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 24s9700 |
14 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 28s2494 |
15 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 28s758 |
16 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 32s1748 |
17 | Alex Tagliani | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 32s1993 |
18 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 volta |
19 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
20 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1 volta |
21 | Townsend Bell | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1 volta |
22 | Matthew Brabham | Team Murray | Dallara/Chevrolet | 1 volta |
23 | Bryan Clauson | Jonathan Byrd’s Racing | Dallara/Honda | 2 voltas |
24 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 2 voltas |
25 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 5 voltas |
26 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | batida |
27 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | batida |
28 | Stefan Wilson | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | problema elétrico |
29 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | batida |
30 | Buddy Lazier | Lazier Burns Racing | Dallara/Chevrolet | problema mecânico |
31 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | problema mecânico |
32 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | batida |
33 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | batida |
Texto: João Vasconcelos